Chính sách & gián bán Meyhomes Capital Phú Quốc
Giá bán Meyhomes Phú Quốc mới nhất 11/2025
Giá Meyhomes tùy thuộc vào loại hình và vị trí. Bảng giá Meyhomes Capital Phu Quoc cụ thể như sau:
| Sản phẩm | Loại hình | Giá bán |
|---|---|---|
| Nhà phố | Shophouse Premium | 8,9 Tỷ – 13 Tỷ/ căn |
| Shophouse Sapphire | 14 Tỷ – 18 Tỷ/ căn | |
| Shoptel – Mini hotel | 26 Tỷ – 57 Tỷ/ căn | |
| Biệt thự | Biệt thự đơn lập | 28 Tỷ – 31 Tỷ/ căn |
| Biệt thự song lập | 36 Tỷ – 50 Tỷ/ căn | |
| Căn hộ | Studio- Studio+ | 2,3 Tỷ – 2,8 Tỷ/ căn |
| 1 Phòng ngủ – 1 Phòng ngủ+ | 2,9 Tỷ – 3,6 Tỷ/ căn | |
| 2 Phòng ngủ | 3,9 Tỷ – 6,3 Tỷ/ căn | |
| 3 Phòng ngủ | 12 Tỷ – 14 Tỷ/ căn | |
| Căn hộ Penthouse | Liên hệ trực tiếp… |




